晶振官方博客
更多>>亞陶開發出溫度穩定性能極好的TCXO振蕩器WT3253F0026.000000,用于網絡系統,ECERA晶振
來源:http://m.caiyun24h.cn 作者:lzf 2022年07月19
在這個快速變化的時代里,高科技推進技術的進步,同時也帶來生活,娛樂,日用方便的便攜,隨處可見的機會,但并不是人人都能夠抓住,亞陶公司優秀的技術人員能夠在市場上,找到適合的機遇,并且結合自身的優勢,開發出增強型,適用于各個領域高質量的SPXO有源晶振,加速豐富自身的產品線,在品質方面也達到無懈可擊,無人可及的高標準和高要求。亞陶開發出溫度穩定性能極好的TCXO振蕩器WT3253F0026.000000,用于網絡系統,ECERA晶振
WT3251I0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325BI0032.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325BI0032.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325BI0032.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT3253I0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT3253I0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT3253I0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0019.200000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 19.2MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0019.200000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 19.2MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0019.200000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 19.2MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3253F0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3253F0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3253F0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT325CF0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3251F0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3251F0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3251F0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
WT3251I0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT3251I0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT3251I0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.367667 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.368000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
WT325CI0016.369000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ WT | 16.369MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
.jpg)
此外,AP64351和AP64501實現了可編程軟啟動,可以減輕浪涌電流和跟蹤的影響,從而更有效地實施電源排序。
開關頻率可在100kHz和2.2MHz之間調節。這種可調頻率允許工程師根據效率、外部組件的尺寸或射頻與其他系統級功能的兼容性,為其應用選擇最合適的配置。亞陶開發出溫度穩定性能極好的TCXO振蕩器WT3253F0026.000000,用于網絡系統,ECERA晶振
FNETHE025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
UJWIFI026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FNEPON125 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FK1330001Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
- [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關于遙遙領先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom