亚洲国产精品第一区二区三区-亚洲国产精品91-亚洲国产精久久小蝌蚪-亚洲国产韩国一区二区-精品视频手机在线观看免费-精品视频免费在线

深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯系康華爾電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁晶振官方博客 愛普生發布首款優質的LVPECL差分晶振X1G005221000200

愛普生發布首款優質的LVPECL差分晶振X1G005221000200

來源:http://m.caiyun24h.cn 作者:diss 2022年09月02
愛普生發布首款優質的LVPECL差分晶振X1G005221000200,5G網絡建設作為當前最佳的賽道,正在加速發展與推進,隨著5G網絡進入了發展的快車道,5G相關的有源晶振也成了當下的一個缺口,在電子行業的市場,能夠滿足5G應用市場的要求,并不算太完善,并且有大量的機會,很適合選擇相關的晶振產品開拓起來.5G專網是利用5G無線通信技術組建專用網絡,為垂直行業提供高性能通信服務的一種技術方案。

石英晶體振蕩器就是我們俗稱的有源晶振,可以很好適應5G通信的需求,這是一種由石英晶體(二氧化硅晶體)的壓電效應制成的諧振器件。 其基本結構如下:在一定方位角(稱為晶圓,可以是方形,矩形或圓形)切片一塊石英晶體,并將其涂在兩個相應的表面上。 銀層作為電極,每個電極上焊接一根引線連接到引腳,并加入封裝殼體,形成石英晶體諧振器,簡稱石英晶體或晶體,簡稱晶體振蕩器。 由IC構成的振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。 其產品通常包裝在金屬外殼中,也可以包裝在玻璃外殼,陶瓷或塑料中。
Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005511000200 SG3225EEN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005521000100 SG3225VEN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005521000200 SG3225VEN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005521000500 SG3225VEN 322.265600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005521000900 SG3225VEN 333.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005521001100 SG3225VEN 245.760000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005521100700 SG3225VEN 322.265625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 25.0 mA
X1G005221000100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000300 SG3225EEN 125.003125 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000400 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000700 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221000800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221001300 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-100 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221001400 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-100 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221001800 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221001900 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221002100 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221002300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221002400 SG3225EEN 166.015625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221002800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003000 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
愛普生發布首款優質的LVPECL差分晶振X1G005221000200,5G將成倍增加通信流量。5G通信網絡要求高速還有寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率來實現用于通信設備的低抖動基準時鐘。使用上述XO,客戶可以輸入一個高頻率參考(高達500 MHz),具有極低的相位抖動和功率,從基本模式晶體實現優良的相位噪聲。
愛普生公司發布了SG3225EEN,編碼X1G005221000200,晶體振蕩器(SPXO),頻率范圍:25mhz ~ 500mhz,輸出:LVPECL差分晶振,電源電壓:2.5 V/ 3.3 V典型,工作溫度:-40℃~ +105℃,低相位抖動:50 fs(fo = 156.25 MHz)
Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005221003100 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003200 SG3225EEN 160.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003300 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003400 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003600 SG3225EEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003700 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-100 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003800 SG3225EEN 25.000625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221003900 SG3225EEN 170.016000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221004200 SG3225EEN 163.387607 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221004300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221004400 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221004800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-100 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221005100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221005400 SG3225EEN 146.370000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221005500 SG3225EEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221005600 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100300 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100700 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm ≤ 60.0 mA
X1G005221100800 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm ≤ 60.0 mA
應用程序
網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器,如ADC和DAC.
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
驗證: 驗證碼
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: LVPECL差分晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號
主站蜘蛛池模板: 国产精品视频久久久久| 国产特黄特色的大片观看免费视频 | 日韩在线网址| 欧美一区亚洲二区| 日韩美女专区中文字幕| 中文字幕免费视频| 国产成人精品日本亚洲直播一 | 青青色在线视频| 欧美成人剧情中文字幕 | 久久久久久国产视频| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 91好色视频| laosj| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 日韩高清中文字幕| 食物链在线播放 高清| 日韩精选在线| 久久亚洲黄色| a毛片在线| 99视频精品| 日本乱码伦视频| 欧美日韩国产三上悠亚在线看| 奔跑吧兄弟第十一季| 久久综合久久自在自线精品自 | 91亚洲 欧美 国产 制服 动漫 | 天天干天天操天天干| 333影院| 国产午夜亚洲精品不卡免下载| 日韩精品在线一区| 88xx成人永久免费观看 | 亚洲高清在线观看| 久久国产乱子伦精品在| 九九影院理论片在线观看| 最近免费中文字幕大全视频 | 草草影院在线| 国产精品第十页| 青青青国产依人精品视频| 99视频在线观看免费| 免费99视频有精品视频高清| 特级黄色视频毛片| 国产 日韩 一区|