晶振官方博客
更多>>About Connor-Winfield
康納-溫菲爾德公司

核心價值和商業行為政策聲明
質量方針
ISO認證

環境使命聲明
-
自1994年以來,我們所有的制造業務都不含CFC -
接受RoHS原則,現在提供廣泛的合規產品 -
滿足我們開展業務所在國家/地區的所有適用的環境、健康和安全法律要求 -
已將EICC(電子行業行為準則)中概述的原則納入公司內部政策 -
將保持積極的計劃,以減少我們的消耗品(能源,水,材料等)的使用 -
將與我們的員工合作,提供并維護一個安全健康的工作場所 -
通過公開披露環境管理體系方面,包括任何監管罰款或處罰,將是透明的
子公司
康納-溫菲爾德全球計時解決方案

駿利遠程通信
駿利遠程通信
原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率偏差 | 負載 | 工作溫度 |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振康京已發 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振金舊 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XL-1C-010.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 10MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-018.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 18MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-008.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-012.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 12MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-020.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 20MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 24MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-025.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 25MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-026.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 26MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-027.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-028.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 28MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-016.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 16MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-032.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 32MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-012.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 12MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-014.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 14MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-018.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 18MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-016.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 16MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 24MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 25MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-026.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 26MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-027.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-010.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 10MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CS-034-040.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-034 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
CS-034-040.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-034 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
XL-1C-048.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 48MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-036.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 36MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-018.432M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 18.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-018.432M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 18.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-019.432M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 19.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-036.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 36MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
相關資訊
- [2024-05-31]Bliley三種類型的恒溫晶振BOVTE-50MDB-...
- [2024-05-24]Bliley用于雷達和通信系統的BVCT4-26.0...
- [2024-05-23]康納溫菲爾德補償模塊FT9-CC-2BAP提供兩...
- [2024-05-21]Euroquartz超低電流微型振蕩器CXOU3ST-...
- [2024-04-23]Raltron實時時鐘模塊RTT21064具有低功耗...
- [2024-04-22]Wi2Wi推出新的VO5系列LC VCO產品VC0525...
- [2024-04-18]FMI超低功耗HLP536-32K768晶體振蕩器
- [2024-04-16]QVS溫補晶振QCT10-FT3-20.000MHz產品提...
- [2024-04-15]CTS濾波器CER0004A解決方案
- [2024-03-04]FUJI關于可編程TCXO與標準TCXO的分析與...
- [2024-03-04]石英晶振產品的技術領導者NEL晶振
- [2024-03-02]日本富士晶振簡介及其發展史